海外組最新⇒1/1追記しました。(選手試合結果)新たに追記した選手名は枠内に記入しました。
ラリーガ 15節 久保、岡崎、乾、武藤
ブンデスリーガ 13節
リーグアン 17節
セリエA 14節
プレミアリーグ 15節南野拓実
2020~2021シーズンの試合結果を一覧表にして公開していきます。
✅本記事の内容
・記事内容は、選手名、所属クラブ、節、勝敗、出場の有無、順位、備考です。・記事に登場する日本人選手海外組は、海外サッカーのヨーロッパ主要5大リーグ1部リーグに所属する選手に限ります。
・基本的に主要5大リーグの試合は毎週末(金土日)に行われます。
・主要5大リーグはスペイン、ドイツ、イタリア、フランス、イングランドの5つです。
・現在主要5大リーグ所属の海外組日本人選手は16名です。
※16名の情報(ポジション・身長・体重・過去クラブ)は記事下の表に更新します。
・シーズン途中で1部リーグに移籍した選手がいた場合も追加、加筆します。
✔記事の一番下にボクの雑談を載せてるのでぜひ読んでって(*´ω`*)
ボヤキみたいな雑談だけど・・・
サッカー海外組 日本人選手リーグ戦 成績一覧【2020~2021】
選手名 | 所属クラブ | 〇節 | 対戦相手 | 出場の有無 | 勝敗 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
スペイン(ラ・リーガ)4名 | ||||||
久保建英 | ビジャレアル | 1節 1-1 | ウエスカ | 77分IN | △ | ビジャレアルリーグ戦デビュー |
2節 2-1 | エイバル | 85分IN | 〇 | 出場時間が少ない | ||
3節 0-4 | バルセロナ | 74分IN | ✖ | 攻撃に変化もたらす | ||
4節 3ー1 | アラベス | 75分IN | 〇 | 惜しいシュート1本 | ||
5節 0-0 | アトレチコ・マドリード | 85分IN | △ | キープミス目立つ | ||
6節 2-1 | バレンシア | 64IN | 〇 | 警告2枚で退場/その後取り消し ELで1得点2アシスト | ||
7節 0-0 | カディス | 62OUT | △ | |||
8節 2-0 | レアル バリャドリード | 64IN | 〇 | リーグ 暫定3位 | ||
9節 3-1 | ヘタフェ | 86IN | 〇 | 暫定1位 | ||
10節 1-1 | レアルマドリード | 89IN | △ | |||
11節 1-1 | レアルソシエダ | 74IN | △ | 首位攻防戦 | ||
12節 1-1 | ベティス | 58OUT | △ | |||
13節 3-1 | オサスナ | 出場せず | 〇 | |||
14節 1-1 | ビルバオ | 出場せず | △ | |||
15節 0-2 | セビージャ | 出場せず | × | |||
乾貴士 | エイバル | 1節 0-0 | セルタ | 61分OUT | △ | 開幕戦 |
2節 1-2 | ビジャレアル | フル出場 | ✖ | |||
3節 1-2 | ビルバオ | 84分out | ✖ | |||
4節 0-1 | エルチェ | 74分OUT | ✖ | |||
5節 2-1 | レアルバリャドリード | 88分OUT | 〇 | 武藤と先発 | ||
6節 0-0 | オサスナ | 70OUT | △ | |||
7節 1-0 | セビージャ | フル出場 | 〇 | |||
8節 0-2 | カディス | 46OUT | ✖ | |||
9節 1-1 | ウエスカ | フル出場 | △ | |||
10節 0-0 | ヘタフェ | 出場せず | △ | 今季初出場無し | ||
11節 2-0 | ベティス | フル出場 | 〇 | |||
12節 1-1 | レアルソシエダ | 46㏌ | △ | |||
13節 1-3 | レアルマドリード | 72OUT | × | |||
14節 1-2 | アラベス | 60OUT | × | |||
15節 1-1 | バルセロナ | フル出場 | △ | |||
武藤嘉紀
| エイバル | 2節 1-2 | ビジャレアル | 出場せず | ✖ | 第1節後に加入 |
3節 1-2 | ビルバオ | 90分IN | ✖ | |||
4節 0-1 | エルチェ | 63分OUT | ✖ | 今期初先発 | ||
5節 2-1 | レアルバリャドリード | 76分OUT | 〇 | 乾と先発 | ||
6節 0-0 | オサスナ | 57OUT | △ | |||
7節 0-1 | セビージャ | 出場せず | ✖ | |||
8節 0-2 | カディス | 82IN | ✖ | |||
9節 1-1 | ウエスカ | 65IN | △ | |||
10節 0-0 | ヘタフェ | 77OUT | △ | |||
11節 2-0 | ベティス | 78OUT | 〇 | 今季初ゴール! | ||
12節 1-1 | レアルソシエダ | 45OUT | △ | |||
13節 1-3 | レアルマドリード | フル出場 | × | |||
14節 1-2 | アラベス | 出場せず | × | |||
15節 1-1 | バルセロナ | 73㏌ | △ | |||
岡崎慎司 | ウエスカ | 1節 1-1 | ビジャレアル | フル出場 | △ | |
2節 0-2 | カディスCF | フル出場 | ✖ | |||
3節 1-1 | バレンシア | 80分out | △ | |||
4節 0-0 | アトレチコ・マドリード | 70分OUT | △ | |||
5節 0-0 | エルチェ | 40分OUT | △ | ・今期昇格組対決 ・負傷退場 ・10/4オランダ遠征欠場 | ||
6節 2-2 | バジャドリード | 出場せず | △ | |||
7節 1-4 | レアルソシエダ | 出場せず | ✖ | |||
8節 1-4 | レアルマドリード | 出場せず | ✖ | |||
9節 1-1 | エイバル | 出場せず | △ | |||
10節 1-1 | オサスナ | 76IN | △ | 負傷明け 5節以来の出場 | ||
11節 0-1 | セビージャ | 72IN | × | |||
12節 1-0 | アラベス | 86OUT | 〇 | 初勝利 | ||
13節 0-2 | ビルバオ | 51OUT | × | |||
14節 1-1 | レバンテ | 80OUT | △ | |||
15節 1-2 | セルタ | フル出場 | × | |||
ドイツ(ブンデスリーガ)6名 | ||||||
長谷部誠 | フランクフルト | 1節 1-1 | ビーレフェルト | 先発 | △ | いつもの安定感 |
2節 3-1 | ヘルタベルリン | フル出場 | 〇 | |||
3節 2-1 | フォッヘンハイム | フル出場 | 〇 | 暫定首位 | ||
4節 1-1 | ケルン | フル出場 | △ | |||
5節 0-5 | バイエルンミュンヘン | フル出場 | ✖ | |||
6節 1-1 | ブレーメン | フル出場 | △ | |||
7節 2-2 | シュツットガルト | フル出場 | △ | |||
8節 1-1 | ライプツィヒ | 出場せず | △ | |||
9節 3-3 | ウニオンベルリン | 出場せず | △ | |||
10節 1-1 | ドルトムント | 出場せず | △ | |||
11節 1-2 | ヴォルフスブルク | 出場せず | × | |||
12節 3-3 | ボルシア・メンヒェングラートバッハ | フル出場 | △ | |||
13節 2-0 | アウグスブルク | フル出場 | 〇 | |||
鎌田大地 | フランクフルト | 1節 1-1 | ビーレフェルト | 先発 | △ | 動きがいい |
2節 3-1 | ヘルタベルリン | 先発フル | 〇 | 2アシスト | ||
3節 2-1 | フォッヘンハイム | 87分OUT | 〇 | 1ゴール! 今期初ゴール 2得点に絡む | ||
4節 1-1 | ケルン | フル出場 | △ | |||
5節 0-5 | バイエルンミュンヘン | 46IN | ✖ | |||
6節 1-1 | ブレーメン | フル出場 | △ | |||
7節 2-2 | シュツットガルト | 87OUT | △ | |||
8節 1-1 | ライプツィヒ | 63OUT | △ | |||
9節 3-3 | ウニオンベルリン | フル出場 | △ | |||
10節 1-1 | ドルトムント | フル出場 | △ | 今シーズン2点目 | ||
11節 1-2 | ヴォルフスブルク | フル出場 | × | |||
12節 3-3 | ボルシア・メンヒェングラートバッハ | 92㏌ | △ | |||
13節 2-0 | アウグスブルク | 出場せず | 〇 | |||
大迫勇也 | ブレーメン | 1節 1-4 | ヘルタベルリン | 先発 | ✖ | |
2節 3-1 | シャルケ | 45分IN | 〇 | |||
3節 1-0 | ビーレフェルト | 出場せず | 〇 | |||
4節 1-1 | フライブルク | 出場せず | △ | |||
5節 1-1 | ホッヘンハイム | 38IN 87OUT | △ | |||
6節 1-1 | フランクフルト | 70IN | △ | |||
7節 1-1 | ケルン | 65IN | △ | |||
8節 1-1 | バイエルンミュンヘン | 出場せず | △ | |||
9節 3-5 | ヴォルフスブルク | 84OUT | × | |||
10節 1-2 | シュツットガルト | 80OUT | × | |||
11節 0-2 | ライプツィヒ | 89㏌ | × | |||
12節 1-2 | ドルトムント | 73OUT | × | |||
13節 1-0 | マインツ | 72OUT | 〇 | |||
遠藤航 | シュツットガルト | 1節 2-3 | フライブルク | 先発 | × | |
2節 4-1 | マインツ | フル出場 | 〇 | |||
3節 1-1 | レバークーゼン | フル出場 | △ | |||
4節 2-0 | ヘルタ | フル出場 | 〇 | |||
5節 1-1 | ケルン | フル出場 | △ | |||
6節 1-1 | シャルケ | フル出場 | △ | |||
7節 2-2 | フランクフルト | フル出場 | △ | |||
8節 3-3 | ホッヘンハイム | フル出場 | △ | |||
9節 1-3 | バイエルンミュンヘン | フル出場 | ✖ | |||
10節 2-1 | ブレーメン | フル出場 | 〇 | |||
11節 5-1 | ドルトムント | フル出場 | 〇 | |||
12節 2-2 | ウニオンベルリン | フル出場 | △ | |||
13節 0-1 | ヴォルフスブルク | フル出場 | × | |||
堂安律 | ビーレフェルト | 1節 1-1 | フランクフルト | 先発 | △ | 移籍後初出場 |
2節 1-0 | ケルン | 73分out | 〇 | 移籍初勝利 | ||
3節 0-1 | ブレーメン | 89分OUT | ✖ | |||
4節 1-4 | バイエルンミュンヘン | 90out | ✖ | 移籍後初ゴール | ||
5節 1-2 | ヴォルフスブルク | フル出場 | ✖ | |||
6節 0-2 | ドルトムント | 64OUT | ✖ | |||
7節 0-5 | ウニオンベルリン | 82OUT | ✖ | |||
8節 1-2 | レバークーゼン | フル出場 | ✖ | 6連敗 | ||
9節 1-2 | ライプツィヒ | 75OUT | × | |||
10節 2-1 | マインツ | フル出場 | 〇 | 今シーズン2点目 | ||
11節 0-2 | フライブルク | フル出場 | × | |||
12節 0-1 | アウグスブルク | フル出場 | × | |||
13節 1-0 | シャルケ | フル出場 | 〇 | |||
遠藤渓太 | ウニオンベルリン | 1節 1-3 | アウグスブルク | 出場せず | ✖ | |
2節 1-1 | ボルシア・メンヒェングラートバッハ | 出場せず | △ | |||
3節 4-0 | マインツ | 82分IN | 〇 | |||
4節 1-1 | シャルケ | 92IN | △ | |||
5節 1-1 | フライブルク | 71IN | △ | |||
6節 3-1 | フォッヘンハイム | 出場せず | 〇 | |||
7節 5-0 | ビーレフェルト | 20OUT | 〇 | 1得点 | ||
8節 2-1 | ケルン | 出場せず | 〇 | 負傷中 | ||
9節 3-3 | フランクフルト | 出場せず | △ | |||
10節 1-3 | ヘルタベルリン | 出場せず | × | |||
11節 1-1 | バイエルンミュンヘン | 76㏌ | △ | |||
12節 2-2 | シュツットガルト | 出場せず | △ | |||
13節 2-1 | ドルトムント | 66㏌ | ||||
フランス(リーグ・アン)3名 | ||||||
酒井宏樹 | マルセイユ | 2節 3-2 | スタッドブレスト | フル出場 | 〇 | |
3節 1-0 | パリS | フル出場 | 〇 | フランスダービー | ||
1節 0-2 | サンテティエンヌ | 先発 | ✖ | 延期の試合 | ||
4節 1-1 | リール | 先発 | △ | |||
5節 1-1 | メス | フル出場 | △ | ACミラン移籍 | ||
6節 1ー1 | リヨン | フル出場 | △ | オランダ遠征 | ||
7節 3-1 | ボルドー | フル出場 | 〇 | |||
8節 1-0 | ロリアン | フル出場 | 〇 | |||
10節 1-0 | ストラスブール | 出場せず | 〇 | |||
12節 3-1 | ナント | 87OUT | 〇 | |||
13節 2-0 | ニーム・オリンピック | フル出場 | 〇 | ※9、11節は延期 | ||
14節 2-1 | モナコ | フル出場 | 〇 | |||
15節 1-2 | レンヌ | フル出場 | × | |||
16節 1-1 | ランス | フル出場 | △ | |||
17節 1-2 | アンジェ | 46OUT | × | |||
長友佑都 | マルセイユ | 3節 1-0 | パリS | 出場せず | 〇 | フランスダービー |
1節 0-2 | サンテティエンヌ | 出場せず | ✖ | 延期の試合 | ||
4節 1-1 | リール | 先発 | △ | |||
5節 1-1 | メス | 75分out | △ | |||
6節 1ー1 | リヨン | ベンチ外 | △ | 体調不良 | ||
7節 3-1 | ボルドー | ベンチ | 〇 | 体調不良明け | ||
8節 1-0 | ロリアン | 出場せず | 〇 | |||
10節 1-0 | ストラスブール | フル出場 | 〇 | 不調明け久々の出場 | ||
12節 3-1 | ナント | 87IN | 〇 | |||
13節 2-0 | ニーム・オリンピック | 出場せず | 〇 | ※9,11節は延期 | ||
14節 2-1 | モナコ | フル出場 | 〇 | |||
15節 1-2 | レンヌ | 20㏌ | × | |||
16節 1-1 | ランス | 56OUT | △ | |||
17節 1-2 | アンジェ | 74OUT | × | |||
川島永嗣 | ストラスブール | 1節 1-3 | ロリアン | フル出場 | ✖ | |
2節 0-2 | ニース | フル出場 | ✖ | |||
3節 0-2 | サンテティエンヌ | 出場せず | ✖ | 3連敗 | ||
4節 1-0 | ディジョン FCO | 出場せず | 〇 | |||
5節 2-3 | モナコ | 出場せず | ✖ | |||
6節 0ー3 | リール | 出場せず | ✖ | オランダ遠征メンバー | ||
7節 2-3 | リヨン | 出場せず | ✖ | |||
8節 3-0 | スタッドブレスト | 出場せず | 〇 | |||
9節 1-2 | スタッドランス | 出場せず | × | |||
10節 0-1 | マルセイユ | 出場せず | ✖ | |||
11節 3-4 | モンペリエHSC | フル出場 | ✖ | 2節以来の 出場 | ||
12節 1-1 | レンヌ | フル出場 | △ | |||
13節 4-0 | ナント | フル出場 | 〇 | |||
14節 2-2 | メス | フル出場 | △ | |||
15節 2-0 | アンジェ | フル出場 | 〇 | |||
16節 0-2 | ボルドー | フル出場 | × | |||
17節 0-4 | PSG | フル出場 | × | |||
イタリア(セリエA)2名 | ||||||
富安健洋 | ボローニャ | 1節 0-2 | ミラン | 先発フル | ✖ | イブラと対決 |
2節 4-1 | パルマ | フル出場 | 〇 | |||
3節 0ー1 | ベネヴェント | フル出場 | ✖ | |||
4節 3-4 | サッスオーロ | フル出場 | ✖ | |||
5節 1-2 | ラツィオ | フル出場 | ✖ | |||
6節 3-2 | カリアリ | フル出場 | 〇 | |||
7節 0-1 | ナポリ | フル出場 | ✖ | |||
8節 2-1 | サンプドリア | フル出場 | 〇 | 日本人対決 | ||
9節 1-0 | クロトーネ | フル出場 | 〇 | |||
10節 1-3 | インテル | フル出場 | × | |||
11節 1-5 | ローマ | フル出場 | × | |||
12節 2-2 | スペツィア | フル出場 | △ | |||
13節 1-1 | トリノ | フル出場 | △ | |||
14節 2-2 | アタランタ | フル出場 | △ | |||
吉田麻也 | サンプドリア | 1節 0-3 | ユベントス | 途中出場 | ✖ | |
2節 2-3 | ベネヴェント | 出場せず | △ | |||
3節 2-1 | フィオレンティーナ | フル出場 | 〇 | |||
4節 3-0 | ラツィオ | フル出場 | 〇 | 高評価 | ||
5節 3-1 | アタランタ | フル出場 | 〇 | |||
6節 1-1 | ジェノア | フル出場 | △ | |||
7節 0-2 | カリアリ | フル出場 | ✖ | |||
8節 1-2 | ボローニャ | フル出場 | ✖ | 日本人対決 | ||
9節 2-2 | トリノ | 46OUT | △ | |||
10節 1-2 | ミラン | 出場せず | × | |||
11節 1-2 | ナポリ | フル出場 | × | |||
12節 2-1 | ヴェローナ | 出場せず | 〇 | |||
13節 3-1 | クロトーネ | 90㏌ | 〇 | |||
14節 2-3 | サッスオーロ | 74OUT | × | |||
イングランド(プレミアリーグ)1名 | ||||||
南野拓実 | リバプール | 1節 4-3 | リーズU | ベンチ入り 出場せず | 〇 | |
2節 2-0 | チェルシー | 途中出場 | 〇 | 9/25カップ戦2G1A | ||
3節 3ー1 | アーセナル | 91分IN | 〇 | |||
4節 2ー7 | アストン・ヴィラ | 46分IN | ✖ | 7失点 | ||
5節 2-2 | エバートン | 出場せず | △ | |||
6節 2-1 | シェフィールドU | 83IN | 〇 | |||
7節 2-1 | ウェストハムU | 出場せず | 〇 | |||
8節 1-1 | マンチェスターシティ | 出場せず | △ | |||
9節 3-0 | レスターシティ | 89IN | 〇 | 出場時間1分 | ||
10節 1-1 | ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオン | フル出場 | △ | |||
11節 4-0 | ウルヴァーハンプトンワンダラーズ | 出場せず | 〇 | |||
12節 1-1 | フルハム | 46㏌ | △ | |||
13節 2-1 | トットナムホットスパー | 出場せず | 〇 | |||
14節 7-0 | クリスタルパレス | フル出場 | 〇 | リーグ戦初ゴール | ||
15節 0-0 | ニューカッスル | 出場せず | △ |
【みんなで海外日本人選手を応援しよう】
無料で1ヵ月視聴してみる【ダゾーン】
アマゾンプライムでブンデスリーガを見る
※7日間無料
2020~2021 サッカー海外組(主要5大リーグ)日本人選手一覧
選手名 | 所属クラブ | ポジション | 身長 | 体重 | 過去 クラブ |
---|---|---|---|---|---|
スペイン(ラ・リーガ)4名 | |||||
久保建英 | ビジャレアル | FW/MF | 173 | 67 | バルセロナ、FC東京、横浜Fマリノス、レアルマドリード、マジョルカ |
乾貴士 | エイバル | MF | 169 | 63 | マリノス、セレッソ、ボーフム、 フランクフルト、エイバル、 ベティス、デポルティーボ |
武藤嘉紀 | エイバル | FW/MF | 179 | 74 | FC東京、マインツ、ニューカッスル |
岡崎慎司 | ウエスカ | FW | 174 | 76 | エスパルス、シュトゥットガルト、マインツ、レスター、マラガ |
ドイツ(ブンデスリーガ)6名 | |||||
長谷部誠 | フランクフルト | MF/DF | 180 | 73 | レッズ、ヴォルフスブルク、 ニュルンベルク |
鎌田大地 | フランクフルト | FW/MF | 184 | 73 | サガン、フランクフルト、 シント・トロイデン |
大迫勇也 | ブレーメン | FW/MF | 183 | 71 | 鹿島、1860ミュンヘン、ケルン |
遠藤航 | シュツットガルト | DF/MF | 178 | 75 | ベルマーレ、レッズ、 シント・トロイデン |
堂安律 | ビーレフェルト | MF | 172 | 70 | ガンバ、フローニンゲン、PSV |
遠藤渓太 | ウニオンベルリン | MF | 175 | 66 | 横浜Fマリノス |
フランス(リーグ・アン)3名 | |||||
酒井宏樹 | マルセイユ | DF | 183 | 75 | レイソル、ハノーファー |
長友佑都 | マルセイユ | DF | 170 | 68 | FC東京、チェゼーナ、インテル、 ガラタサライ |
川島永嗣 | ストラスブール | GK | 185 | 82 | 大宮、名古屋、川崎F、リールセ、スタンダール、ダンディーU、メス |
イタリア(セリエA)2名
| |||||
富安健洋 | ボローニャ | DF | 188 | 84 | アビスパ、シント・トロイデン |
吉田麻也 | サンプドリア | DF | 189 | 78 | 名古屋、フェンロ、サウザンプトン |
イングランド(プレミアリーグ)1名 | |||||
南野拓実 | リバプール | FW | 174 | 67 | セレッソ、ザルツブルグ |
サッカー海外組を応援するブログ 日本人選手成績一覧【20-21】 まとめ
2020~2021年シーズンはサッカーを好きなサポーターには特別なシーズンになる。
世界的に外出自粛、スポーツの制限が余儀なくされた後のシーズン開幕は例年のものとは違う。
サポーターも選手もスポーツができること、スポーツが観れることの幸せを感じざるを得ない。
またサッカーが観れることは、わたしには「生きててよかった」と感じさせてくれる。
異国の地で戦う日本人選手16名を「応援してくれる読者が増えたらいいなぁ・・・」と思って記事更新を続けたい。偶然にもこの記事を読んでくれたあなたに感謝します。
✅日本人選手(スペイン・イングランド・イタリア・フランス・ベルギーリーグ)の試合を見るにはDAZNがおすすめ。31日間は無料視聴できます。
無料で1ヵ月視聴してみる【ダゾーン】
✅ブンデスリーガの試合をみるにはアマゾンプライム「ブンデスリーガ ライブ」がオススメです。7日間無料&月額たったの880円。スカパーで見るより断然お得。
アマゾンプライムでブンデスリーガを見る
※7日間無料
コメント